Rozkłady jazdy zatwierdzone przez Starostę Lubartowskiego
Obowiązuje od 01.01.2026 do 30.06.2026 r.
| linia komunikacyjna | ||||||
| L.p. | nazwa przewoźnika | z miejscowości | do miejscowości | przez miejscowość | rozkład jazdy | numer zezwolenia |
| 1 | Kowalczyk Bogdan | Lubartów | Michów | Kamionkę | 077 | |
| 2 | Piskorski Dariusz | Lubartów | Michów | Kamionkę | 102 | |
| 3 | Piskorski Dariusz | Lubartów | Michów | Nowodwór | ![]() |
073 |
| 4 | Bieliński Kazimierz | Lubartów | Michów | Kamionkę | 136 | |
| 5 | Rago Sp. z o.o. | Lubartów | Michów | Kamionkę | 204 | |
| 6 | Rago Sp. z o.o. | Lubartów | Mejznerzyn | Wypnichę | 206 | |
| 7 | Rago Sp. z o.o. | Lubartów | Glinnik | Michów | 205 | |
| 8 | Piskorski Dariusz | Lubartów | Michów | Kamionkę | 200 | |
| 9 | Sprint Bus Sp. zo.o. | Lubartów | Jeziorzany | Kamionkę | 143 | |
| 10 | Matyjaczczyk Marek | Lubartów | Niedźwiada | Szczekarków | ![]() |
173 |
| 11 | Matyjaszczyk Marek | Lubartów | Niedźwiada | Chlewiska | 089 | |
| 12 | Kowalczyk Bogdan | Lubartów | Jeziorzany | Firlej | 201 | |
| 13 | Daszczyk Bogumiła | Lubartów | Karczunek | Niedźwiadę | 158 | |
| 14 | Daszczyk Bogumiła | Lubartów | Zabiele | Niedźwiadę | 157 | |
| 15 | Daszczyk Bogumiła | Lubartów | Brzeźnica Bychawska | Niedźwiadę | ![]() |
156 |
| 16 | Kostrzewa Jerzy | Lubartów | Kock | Tarkawicę | 075 | |
| 17 | Kostrzewa Jerzy | Lubartów | Luszawa | Ostrówek | 074 | |
| 18 | Kucio Michał | Lubartów | Kock | Firlej | 175 | |
| 19 | Żelazek Marcin | Lubartów | Kock | Firlej | 161 | |
| 20 | Żelazek Marcin | Jeziorzany | Lubartów | Kock | ![]() |
162 |
| 21 | Wadowski Adam | Lubartów | Firlej | Brzeziny | 191 | |
| 22 | Daszczyk Bogumiła | Lubartów | Niedźwiada | Chlewiska | 193 | |
| 23 | Daszczyk Bogumiła | Lubartów | Kock | Firlej | 194 | |
| 24 | Daszczyk Bogumiła | Ostrów Lubelski | Lubartów | Serniki | 198 | |
| 25 | PKS w Rykach | Jeziorzany | Blizocin | Jeziorzany | 203 | |
| 26 | PKS w Rykach | Jeziorzany | Krępa | Jeziorzany | 202 | |

